Comparaison de la gamme SMLIGHT SLZB
Principales différences :
Chipset : Les séries SLZB-06 et SLZB-07 utilisent différents chipsets Zigbee, les modèles « p10 » étant dotés du CC2674P10 pour des performances améliorées, et les modèles « Mg24 » utilisant l'EFR32MG24 pour la prise en charge de Matter-over-Thread.
Mémoire : les modèles portant les désignations « p7 », « p10 » ou « Mg24 » offrent une mémoire accrue, ce qui peut être bénéfique pour les applications avancées mais peut être inutile pour les configurations domotiques classiques.
Alimentation et connectivité : La série SLZB-06 prend en charge plusieurs options d'alimentation, dont PoE et USB-C, et offre une connectivité polyvalente (Ethernet, Wi-Fi, USB). En revanche, la série SLZB-07 est conçue pour les configurations exclusivement USB, offrant une solution compacte pour les systèmes où la connectivité USB est suffisante.
Prise en charge de Matter : les modèles avec « M » ou « Mg24 » dans leur nom prennent en charge Matter-over-Thread, améliorant ainsi la pérennité des protocoles émergents de maison intelligente.
| Modèle | Jeu de puces Zigbee | Mémoire | Options d'alimentation | Options de connectivité | Fonctionnalités supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| SLZB-06 | CC2652P | 88 Ko | PoE, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Fiable, bien testé |
| SLZB-06p7 | CC2652P7 | 152 Ko | PoE, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Mémoire supplémentaire pour une utilisation prolongée |
| SLZB-06p10 | CC2674P10 | 264 Ko | PoE, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Mémoire et performances améliorées pour les utilisateurs expérimentés |
| SLZB-06M | EFR32MG21 | 96 Ko | PoE, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Matter-over-Thread, idéal pour l'intégration ZHA |
| SLZB-06Mg24 | EFR32MG24 | 256 Ko | PoE, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Mémoire élevée, support Matter |
| SLZB-07 | EFR32MG21 | 96 Ko | USB | USB | Conception compacte, uniquement USB |
| SLZB-07p7 | CC2652P7 | 152 Ko | USB | USB | Mémoire supplémentaire sous forme USB compacte |
| SLZB-07p10 | CC2674P10 | 264 Ko | USB | USB | Performances avancées dans un adaptateur USB |
| SLZB-07Mg24 | EFR32MG24 | 256 Ko | USB | USB | Conception compacte avec Matter-over-Thread |
Besoin d'aide pour décider ?
Contactez notre équipe d'assistance experte pour des recommandations personnalisées adaptées à vos besoins exacts en matière de maison intelligente !
Découvrez notre gamme complète et trouvez dès aujourd'hui votre coordinateur Zigbee idéal !