SMLIGLE SLZB -Bereichsvergleich
Schlüsselunterschiede:
Chipsatz: Die Serie SLZB-06 und SLZB-07 verwendet verschiedene Zigbee-Chipsätze, wobei die 'P10'-Modelle die CC2674P10 für eine verstärkte Leistung und die' MG24 '-Modelle verwenden, die den EFR32MG24 für die Support-Thread-Unterstützung mit EFR32MG24 verwenden.
Erinnerung: Modelle mit 'p7', 'p10' oder 'mg24' Bezeichnungen bieten einen erhöhten Speicher, der erweiterte Anwendungen zugute kommt, für typische Einrichtungen für die Heimautomatisierung jedoch nicht erforderlich sein kann.
Kraft und Konnektivität: Die SLZB-06-Serie unterstützt mehrere Leistungsoptionen, einschließlich POE und USB-C, und bietet eine vielseitige Konnektivität (Ethernet, Wi-Fi, USB). Im Gegensatz dazu ist die SLZB-07-Serie nur für USB-Setups konzipiert und bietet eine kompakte Lösung für Systeme, in denen USB-Konnektivität ausreicht.
Support der Materie: Modelle mit 'M' oder 'MG24' in ihren Namen unterstützen Matter-Over-Thread und verbessern die Zukunftssicherung für aufstrebende Smart-Home-Protokolle.
| Modell | Zigbee -Chipsatz | Erinnerung | Stromversorgungsoptionen | Konnektivitätsoptionen | Zusätzliche Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| SLZB-06 | CC2652p | 88 kb | Poe, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Zuverlässig, gut getestet |
| SLZB-06P7 | CC2652P7 | 152 kb | Poe, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Zusätzlicher Speicher für den erweiterten Gebrauch |
| SLZB-06P10 | CC2674P10 | 264 KB | Poe, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Verbesserter Speicher und Leistung für Power -Benutzer |
| SLZB-06M | EFR32MG21 | 96 kb | Poe, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Materie über Thread, ideal für die ZHA-Integration |
| SLZB-06MG24 | EFR32MG24 | 256 kb | Poe, USB-C | Ethernet, Wi-Fi, USB | Hoher Speicher, Materieunterstützung |
| SLZB-07 | EFR32MG21 | 96 kb | USB | USB | Kompaktes, nur USB-Design |
| SLZB-07P7 | CC2652P7 | 152 kb | USB | USB | Zusätzlicher Speicher in kompaktem USB -Formular |
| SLZB-07P10 | CC2674P10 | 264 KB | USB | USB | Erweiterte Leistung in einem USB -Adapter |
| SLZB-07MG24 | EFR32MG24 | 256 kb | USB | USB | Kompaktes Design mit Materie-über-Thread |
Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung?
Wenden Sie sich an unser Expert -Support -Team, um personalisierte Empfehlungen zu erhalten, um Ihren genauen Smart -Home -Anforderungen gerecht zu werden!
Erkunden Sie unseren gesamten Sortiment und finden Sie noch heute Ihren idealen Zigbee -Koordinator!