SMLIST SLZB مقارنة
الاختلافات الرئيسية:
شرائح: تستخدم سلسلة SLZB-06 و SLZB-07 شرائح zigbee مختلفة ، مع نماذج "P10" التي تتميز بمساحة CC2674P10 من أجل الأداء المحسن ، ونماذج "MG24" باستخدام EFR32MG24 لدعم المادة المتطورة.
ذاكرة: تقدم النماذج التي تحتوي على "P7" أو "P10" أو "MG24" ذاكرة متزايدة ، والتي قد تفيد التطبيقات المتقدمة ولكن قد تكون غير ضرورية لإعدادات التشغيل الآلي للمنزل النموذجية.
القوة والاتصال: تدعم سلسلة SLZB-06 خيارات طاقة متعددة ، بما في ذلك POE و USB-C ، وتوفر اتصالًا متعدد الاستخدامات (Ethernet ، Wi-Fi ، USB). على النقيض من ذلك ، تم تصميم سلسلة SLZB-07 لإعدادات USB فقط ، مما يوفر حلاً مضغوطًا للأنظمة حيث يكفي توصيل USB.
دعم المسألة: نماذج مع "M" أو "MG24" في أسمائهم تدعم المادة ، مما يعزز من المقاومة المستقبلية لبروتوكولات المنازل الذكية الناشئة.
| نموذج | مجموعة شرائح Zigbee | ذاكرة | خيارات الطاقة | خيارات الاتصال | ميزات إضافية |
|---|---|---|---|---|---|
| SLZB-06 | CC2652P | 88 كيلو بايت | بو ، USB-C | Ethernet ، Wi-Fi ، USB | موثوقة ، تم اختبارها جيدًا |
| SLZB-06P7 | CC2652P7 | 152 كيلو بايت | بو ، USB-C | Ethernet ، Wi-Fi ، USB | ذاكرة إضافية للاستخدام الممتد |
| SLZB-06P10 | CC2674P10 | 264 كيلو بايت | بو ، USB-C | Ethernet ، Wi-Fi ، USB | تعزيز الذاكرة والأداء لمستخدمي الطاقة |
| SLZB-06M | EFR32MG21 | 96 كيلو بايت | بو ، USB-C | Ethernet ، Wi-Fi ، USB | المادة المتفوقة ، مثالية لتكامل ZHA |
| SLZB-06MG24 | EFR32MG24 | 256 كيلو بايت | بو ، USB-C | Ethernet ، Wi-Fi ، USB | ذاكرة عالية ، دعم المادة |
| SLZB-07 | EFR32MG21 | 96 كيلو بايت | USB | USB | التصميم المضغوط ، USB فقط |
| SLZB-07P7 | CC2652P7 | 152 كيلو بايت | USB | USB | ذاكرة إضافية في شكل USB مضغوط |
| SLZB-07P10 | CC2674P10 | 264 كيلو بايت | USB | USB | الأداء المتقدم في محول USB |
| SLZB-07MG24 | EFR32MG24 | 256 كيلو بايت | USB | USB | التصميم المدمج مع المادة |
هل تحتاج إلى مساعدة في اتخاذ قرار؟
اتصل بفريق دعم الخبراء لدينا للحصول على توصيات مخصصة لمطابقة احتياجاتك المنزلية الذكية الدقيقة!
استكشف مجموعتنا الكاملة وابحث عن منسق zigbee المثالي اليوم!